• "豊かな未来”を切り開く技術士と共に!

 

 

技術士部門別 会員数と会員名

           (住所が兵庫県の会員数/複数部門取得者は、重複記載) 2017/12/1

No. 部門名 正会員数 準会員数 * *
1 機械 138 44
2 船舶・海洋 4 1
3 航空・宇宙 3 1
4 電気電子 101 23
5 化学 27 7
6 繊維 8 1
7 金属 15 4
8 資源工学 1 0
9 建設 176 27
10 上下水道 47 3
11 衛生工学 34 6
12 農業 5 1
13 森林 7 0
14 水産 4 1
15 経営工学 36 8
16 情報工学 36 7
17 応用理学 22 3
18 生物工学 9 6
19 環境 25 7
20 原子力・放射線 18 3
21 総合技術監理 171 0
Total 887 153
協賛団体  11